
★ Zamonaviy ko'rinishga ega ergonomik forklift
★ Yilni forklift dizayni, kichik burilish radiusi,
★ Keng ko'rinishdagi ustun dizayni, har tomonlama xavfsizlik himoyasi
★ Insoniylashtirilgan dizayn kaliti, sozlanishi rul
★ Qalinlashgan po'lat vilkalar plitasi, kuchliroq yuk ko'tarish qobiliyati
★ Kengaytirilgan elektron himoya tizimi xizmat muddatini samarali ravishda uzaytiradi
★ Insoniylashtirilgan o'rindiq dizayni operatorlarning haydash qulayligini sezilarli darajada yaxshilaydi
| Model | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | CPD45 | ||||
| XUSUSIYATLARI | KUCH | LTIY BATARYA | ||||||||
| SAKLIYAT | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| YUKLASH MARKAZI | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| LIFT BASKILIGI | MM | H | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST QURISH BURCHASI | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN. AYLANISH RADIUSI | MM | WA | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2850 | 2850 | ||
| MIN. YERDAN TOZLASH | MAST | MM | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | ||
| FRAME | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||
| BOSH QO'SHISH | MM | 2135 | 2135 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | |||
| OLDINDAN YUKLASH MASAFI | MM | H3 | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | ||
| PERFORMANS | MAKS SAYOX TEZLIGI | YUKLASH/YUK YO'Q | MM | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
| MAKSAL OLISH TEZLIGI | YUKLASH/YUK YO'Q | km/soat | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | 380/400 | ||
| MAKSAL BASALANABLILIK | YUKLASH/YUK YO'Q | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| O'lchamlar | UMUMIY LENT | vilkalar bilan | MM | L1+L2 | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 |
| vilkalarsiz | MM | L2 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | ||
| UMUMIY EN | MM | B | 1160 | 1160 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | ||
| MAX BOYLIK | ORQA SOQAGI | MM | H4 | 4245 | 4245 | 4265 | 4265 | 4315 | 4315 | |
| MAST BASKILIGI | MM | H1 | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | ||
| SHASSI | SHINA | OLD | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-20PR | 250-15-20PR | ||
| ORQA | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| G'ildirak bazasi | MM | L2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | 1860 | ||
| TREAD | F/R | MM | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1154/1100 | 1154/1100 | ||
| XIZMAT OG'IRLIGI | YUK YO'Q | KG | 3550 | 3750 | 4260 | 4550 | 5050 | 5300 | ||
| KUCH | BATARYA | KUCHLANISHI | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | |
| SAKLIYAT | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 350 | 460 | |||
| MOTOR | Haydovchi motorlar | KVt | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| OLI NOSOS MOTOR |
KVt | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||

Xitoyda bir martalik forklift zavodi
Bizga forkliftlar haqida so'rov yuboring va uning biznesingiz yoki brendingizdagi o'zgaruvchan kuchini his qiling. Bizning premium forklift yechimlarimiz bilan siz o'z mahsulotlaringizni yaxshilashingiz, mijozlarni jalb qilishingiz va forklift sanoatida o'sish va muvaffaqiyat uchun yangi imkoniyatlar ochishingiz mumkin.
Issiq teglar: c seriyasi 2.0-4.0 tonna, Xitoy c seriyasi 2.0-4.0 tonna ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar, zavod

