Ta'rif
Texnik parametrlar
| MODEL | CPD20 | CPD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPD40 | CPCD45 | ||||
| XUSUSIYATLARI |
KUCH
|
DIZEL | ||||||||
| Imkoniyat | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| YUKLASH MARKAZI | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| LIFT BASKILIGI | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST QURISH BURCHASI | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN.BURILMA RADIUSI | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| YUQIDA QO'SHISH BO'YLIGI | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| OLDINDAN YUKLASH MASAFI | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| PERFORMANS | MAKS SAYOX TEZLIGI | YUKLASH/YUK YO'Q | KM/soat | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| MAKSAL OLISH TEZLIGI | YUKLASH/YUK YO'Q | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAX GRADEABILIFT | YUKLASH/YUK YO'Q | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| UMUMIY LENT | vilkalar bilan | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| vilkalarsiz |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| UMUMIY EN | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| MAST BAYIQLIGI | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| OG'IRLIK | YUK YO'Q | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Issiq teglar: c-seriyali dizel forkliftlar, Xitoy c{1}}seriyali dizel forkliftlar ishlab chiqaruvchilari, yetkazib beruvchilari, zavodi

