Ta'rif
Texnik parametrlar
| Ishlab chiqarish raqami | Ism | Xalqaro birlik (kod) | |
| 1.1 | Quvvat turi | Elektr | |
| 1.2 | Operatsiya turi | Piyoda-oʻting | |
| 1.3 | Nominal yuk | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Yuklash markazi masofasi | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Og'irligi (shu jumladan batareya) | kg | 150 |
| 1.6 | Old g'ildirak o'lchamlari (diametri × kengligi) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Standart maksimal ko'tarish balandligi | h3 (mm) | 105 |
| 1.8 | Vilkalarni tushirish balandligi | h13 (mm) | 80 |
| 1.9 | Avtomobilning umumiy uzunligi | l1 (mm) | 1618 |
| 2.1 | Umumiy kenglik | b1/b2 (mm) | 620 (685) |
| 2.2 | Vilkaning tashqi kengligi | b5 (mm) | 560 (685) |
| 2.3 | Burilish radiusi | Wa (mm) | 1440 |
| 2.4 |
Sayohat tezligi, to'liq yuklangan / tushirilgan |
km/soat | 4/4.5 |
| 2.5 | Yuk ko'tarish tezligi, to'liq yuklangan / tushirilgan | m/s | 0.022/0.028 |
| 2.6 | Tezlikni pasaytirish, to'liq yuklangan / tushirilgan | m/s | 0.055/0.031 |
| 2.7 | Maksimal darajalilik, to'liq yuklangan/yuklanmagan | % | 5/16 |
| 2.8 | Xizmat tormozi turi | Elektromagnit | |
| 2.9 |
Dvigatelning nominal quvvati S2 60 min |
kVt | 0.75 |
| 3.1 | Yuk ko'tarish dvigatelining nominal quvvati | kVt | 0.8 |
| 3.2 | Batareya kuchlanishi/nominal quvvati | V/Ah | 24/65 |
| 3.3 | Drayvni boshqarish turi | DC | |
| 3.4 |
Rulda turi |
Mexanik | |
| 3.5 | Shovqin darajasi | dB (A) | 74 |
Issiq teglar: 1,5 tonna past{1}}haroratga chidamli elektr, Xitoy 1,5 tonna past-haroratga chidamli elektr ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar, zavod

